<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mein-Speedtest Magazin</title>
	<atom:link href="http://www.mein-speedtest.de/magazin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mein-speedtest.de/magazin</link>
	<description>DSL-Magazin</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 08:34:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Smartphone-Aktion bei o2 noch bis zum 31. Mai 2012</title>
		<link>http://www.mein-speedtest.de/magazin/2286/smartphone-aktion-bei-o2-noch-bis-zum-31-mai-2012</link>
		<comments>http://www.mein-speedtest.de/magazin/2286/smartphone-aktion-bei-o2-noch-bis-zum-31-mai-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkils</dc:creator>
				<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mein-speedtest.de/magazin/?p=2286</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit bietet o2 auf den eigenen Internetseiten ausgewählte Smartphones in Kombination mit dem Tarif o2 Blue XS an, der auch das Handy-Surfen ermöglicht. Zur Auswahl stehen unter anderem das HTC One x, das Samsung Galaxy Ace und andere Smartphones. Die &#8230; <a href="http://www.mein-speedtest.de/magazin/2286/smartphone-aktion-bei-o2-noch-bis-zum-31-mai-2012">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Derzeit bietet o2 auf den eigenen Internetseiten ausgewählte Smartphones in Kombination mit dem Tarif o2 Blue XS an, der auch das Handy-Surfen ermöglicht. Zur Auswahl stehen unter anderem das HTC One x, das Samsung Galaxy Ace und andere Smartphones. Die Auswahl des Smartphones entscheidet dabei auch darüber, wie hoch die monatlichen Kosten für das Paket bestehend aus Smartphone und Tarif o2 Blue XS ausfallen, sowie über den einmaligen Anzahlungspreis. Im Folgenden stellen wir den Tarif o2 Blue XS einmal genauer vor und schildern die Konditionen exemplarisch für den Tarif inklusive HTC One x.</strong><span id="more-2286"></span></p>
<p>Der <strong>Tarif o2 Blue XS</strong> enthält bei einer <strong>Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten</strong> eine <strong>Flatrate für Gespräche in das deutsche o2-Netz sowie 50 Inklusivminuten für Gespräche in das deutsche Festnetz und in andere deutsche Mobilfunknetze</strong>. Werden die Inklusivminuten in einem Monat überschritten, berechnet o2 für diese Gespräche pro Minute 0,29 Euro. Als weitere Inklusivleistungen sind beim Tarif o2 Blue XS <strong>50 Frei-SMS in alle deutschen Mobilfunknetze sowie das Handy-Surfen</strong> vorgesehen. Für das Surfen mit dem Smartphone stehen dabei Geschwindigkeiten von bis zu 7,2 Mbit/s zur Verfügung, allerdings setzt bereits <strong>ab 50 MB/Monat eine Geschwindigkeitsdrosselung</strong> für den Rest des Monats ein, wenn man dieses Datenvolumen in einem Monat ausgeschöpft hat. Für nationale SMS, die über die Frei-SMS hinausgehen, berechnet o2 pro Stück 0,19 Euro.</p>
<p>In Kombination mit dem Smartphone HTC One x kostet der Tarif o2 Blue XS bei einer Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten 29,99 Euro/Monat. Als einmalige Anzahlung für das Smartphone HTC One x berechnet o2 lediglich einen Euro. Kunden, die bis zum 21. Mai bestellen, können sich zudem die Anschlussgebühr sparen, diese liegt laut Informationen auf den Internetseiten von o2 ansonsten bei 29,99 Euro. </p>
<p>Unser Fazit: <em>Der beschriebene Tarif von o2 eignet sich vor allem für Verbraucher, die ihr Smartphone nur mäßig nutzen, dennoch aber auf ein relativ aktuelles Gerät zurückgreifen möchten. (Es werden auch andere Smartphones als das HTC One x zusammen mit dem Tarif o2 Blue XS angeboten, sodass auch ein niedrigerer monatlicher Basispreis realisiert werden kann. Bei manchen Smartphones fällt dann aber ein höherer Anzahlungspreis an.) Geht man beim Tarif o2 Blue XS allerdings über die Inklusivleistungen hinaus, können schnell recht hohe Kosten für zusätzliche Gespräche/SMS anfallen und das Handy-Surfen spürbar langsamer werden. In diesem Fall würde sich eventuell ein großzügiger Tarif eher lohnen.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mein-speedtest.de/magazin/2286/smartphone-aktion-bei-o2-noch-bis-zum-31-mai-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datentarife für Notebooks von Unitymedia</title>
		<link>http://www.mein-speedtest.de/magazin/2283/datentarife-fuer-notebooks-von-unitymedia</link>
		<comments>http://www.mein-speedtest.de/magazin/2283/datentarife-fuer-notebooks-von-unitymedia#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unitymedia]]></category>
		<category><![CDATA[Datentarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mein-speedtest.de/magazin/?p=2283</guid>
		<description><![CDATA[Längst bieten Kabelnetzbetreiber viel mehr als nur TV an: Telekommunikationsprodukte sind mittlerweile ein wichtiges weiteres Standbein dieser Anbieter. Auch Mobilfunk und mobiles Internet spielen hierbei häufig eine Rolle. Der Kabelnetzbetreiber Unitymedia macht hier keine Ausnahme und bietet auf seinen Internetseiten &#8230; <a href="http://www.mein-speedtest.de/magazin/2283/datentarife-fuer-notebooks-von-unitymedia">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Längst bieten Kabelnetzbetreiber viel mehr als nur TV an: Telekommunikationsprodukte sind mittlerweile ein wichtiges weiteres Standbein dieser Anbieter. Auch Mobilfunk und mobiles Internet spielen hierbei häufig eine Rolle. Der Kabelnetzbetreiber Unitymedia macht hier keine Ausnahme und bietet auf seinen Internetseiten unter anderem auch Datentarife für Notebooks an. Diese Tarife möchten wir im Folgenden einmal vorstellen.</strong><span id="more-2283"></span></p>
<p>Möchte man bei <strong>Unitymedia</strong> einen Datentarif für das Notebook buchen, hat man die Wahl zwischen einer <strong>Tages-Flatrate </strong>und einer <strong>Monats-Flatrate</strong>. Beide Flatrates bieten eine <strong>maximale Surfgeschwindigkeit von 7,2 Mbit/s</strong> und sind jederzeit <strong>mit einer Frist von drei Monaten kündbar</strong>. <strong>Bei der Tages-Flatrate zahlt der Nutzer pro Nutzungstag 2,50 Euro</strong> – diese Flatrate ist somit vor allem für Personen geeignet, die nur gelegentlich das mobile Internet nutzen möchten. <strong>Die Monats-Flatrate kostet hingegen 20 Euro/Monat</strong> – hierbei erübrigt es sich allerdings auch, auf einzelne Nutzungstage zu achten, da die Flatrate den vollen Monat über zur Verfügung steht. Die hier genannten Preise beziehen sich ausschließlich auf eine Nutzung im Inland, Auslandskonditionen können bei Unitymedia in Erfahrung gebracht werden.</p>
<p>Allerdings sollten Verbraucher beachten, dass auch die Datentarife für Notebooks von Unitymedia nicht ohne eine Geschwindigkeitsdrosselung auskommen. Wie man aus der Preisliste des Anbieters erfährt, sind die maximalen Surfgeschwindigkeiten bei der Tages-Flatrate nur verfügbar, so lange an einem Nutzungstag nicht ein Volumen von 200 MB überschritten wurde. Kommt es zu einer Überschreitung dieses Volumens, kann man nur noch auf GPRS-Niveau weitersurfen. Bei der Monats-Flatrate setzt diese vorübergehende Geschwindigkeitsdrosselung ab 5 GB/Monat ein. </p>
<p><strong>Für die SIM-Karte berechnet Unitymedia jeweils 9,95 Euro. </strong>Bis zum 30.06.2012 sollen dabei für Kunden keine Versandgebühren anfallen. Bei Bedarf können Kunden zu den beschriebenen Flatrates von Unitymedia auch einen Surfstick erwerben: Dieser kostet – egal, für welche Flatrate man sich entscheidet – einmalig 35 Euro. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mein-speedtest.de/magazin/2283/datentarife-fuer-notebooks-von-unitymedia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preis für congstar komplett 2 noch immer reduziert</title>
		<link>http://www.mein-speedtest.de/magazin/2280/preis-fuer-congstar-komplett-2-noch-immer-reduziert</link>
		<comments>http://www.mein-speedtest.de/magazin/2280/preis-fuer-congstar-komplett-2-noch-immer-reduziert#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congstar]]></category>
		<category><![CDATA[congstar komplett 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mein-speedtest.de/magazin/?p=2280</guid>
		<description><![CDATA[Ein Blick auf die Internetseiten von congstar verrät es: Das Paket congstar komplett 2 wird immer noch zu einem reduzierten Monatspreis angeboten, der maximal in den ersten 24 Monaten der Nutzung gewährt wird. Der monatliche Basispreis für congstar komplett 2 &#8230; <a href="http://www.mein-speedtest.de/magazin/2280/preis-fuer-congstar-komplett-2-noch-immer-reduziert">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ein Blick auf die Internetseiten von congstar verrät es: Das Paket congstar komplett 2 wird immer noch zu einem reduzierten Monatspreis angeboten, der maximal in den ersten 24 Monaten der Nutzung gewährt wird. </strong><span id="more-2280"></span></p>
<p>Der monatliche Basispreis für congstar komplett 2 kann somit<strong> in den ersten 24 Monaten bei 24,99 Euro pro Monat</strong> anstatt bei 29,99 Euro pro Monat liegen. Dieses Angebot soll noch bis Ende Mai gelten und ermöglicht, wenn man die 24 Monate komplett ausnutzt, eine <strong>maximale Ersparnis von 120 Euro</strong>. Das Telekommunikationspaket congstar komplett 2 sollte unserer Einschätzung zufolge den Bedarf eines durchschnittlichen Haushaltes abdecken: <strong>Es enthält eine DSL-Flatrate sowie eine Telefon-Flatrate, mit der Gespräche vom congstar-Festnetzanschluss in das deutsche Festnetz abgedeckt werden können. </strong></p>
<p>Der Tarif congstar komplett 2 ist grundsätzlich in zwei unterschiedlichen Varianten verfügbar: Hierbei handelt es sich um eine Variante, bei welcher der Kunde eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten eingehen muss, sowie um eine zweite Variante, bei der sich der Kunde nicht derart lange an den Anbieter binden muss. Kunden sollten abwägen, wie wichtig ihnen die gebotene Flexibilität bei der zweiten Variante tatsächlich ist. Entscheidet man sich nämlich für congstar komplett 2 ohne Mindestvertragslaufzeit, erhöht dieses die Einstiegskosten. Alle wichtigen Informationen zu diesen Einstiegskosten bei beiden Varianten, aber auch zu den Leistungen und möglichen Tariferweiterungen von congstar komplett 2 erhalten Sie <a href="http://aktion.congstar.de/aktion-komplett-2/">auf den Internetseiten des Unternehmens</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mein-speedtest.de/magazin/2280/preis-fuer-congstar-komplett-2-noch-immer-reduziert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue All-Net-Flat von simyo</title>
		<link>http://www.mein-speedtest.de/magazin/2277/neue-all-net-flat-von-simyo</link>
		<comments>http://www.mein-speedtest.de/magazin/2277/neue-all-net-flat-von-simyo#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 08:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[All Net Flat]]></category>
		<category><![CDATA[simyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mein-speedtest.de/magazin/?p=2277</guid>
		<description><![CDATA[Wie simyo am 02.05.2012 in einer Pressemitteilung bekannt gab, hat das Unternehmen eine neue All-Net-Flat herausgebracht. Dieses Mobilfunkprodukt richtet sich vor allem an Kunden, die ihr Handy/Smartphone intensiv zum Telefonieren und Surfen nutzen möchten. Der Tarif ermöglicht dabei nicht nur &#8230; <a href="http://www.mein-speedtest.de/magazin/2277/neue-all-net-flat-von-simyo">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wie simyo am 02.05.2012 in einer Pressemitteilung bekannt gab, hat das Unternehmen eine neue All-Net-Flat herausgebracht. Dieses Mobilfunkprodukt richtet sich vor allem an Kunden, die ihr Handy/Smartphone intensiv zum Telefonieren und Surfen nutzen möchten.</strong><span id="more-2277"></span> </p>
<p>Der Tarif ermöglicht dabei nicht nur das unbegrenzte Telefonieren in das deutsche Festnetz, sondern auch das unbegrenzte Telefonieren in alle deutschen Mobilfunknetze, sowie das unbegrenzte Surfen mit dem Handy/Smartphone im Inland. <strong>Bis zu einem Volumen von 500 MB</strong> können Kunden dabei laut besagter Pressemitteilung Highspeed-Geschwindigkeiten nutzen. Im Kleingedruckten auf den Angebotsseiten von simyo findet sich dabei der Hinweis, dass diese <strong>Highspeed-Geschwindigkeit maximal 7,2 Mbit/s</strong> beträgt. Setzt die Drosselung ein, ist lediglich GPRS-Geschwindigkeit für das Handy-Surfen nutzbar – eine Regelung, die im Mobilfunkmarkt gängig ist. </p>
<p>Die All-Net-Flat von simyo soll in zwei Varianten angeboten werden: <strong>Wer sich für eine Laufzeit von 24 Monaten entscheidet, zahlt dabei lediglich 19,90 Euro als monatlichen Basispreis. Möchte man lieber flexibel bleiben, zahlt man monatlich 24,90 Euro und sichert sich somit ein monatliches Kündigungsrecht. </strong>Letztere Variante soll allerdings erst in Kürze verfügbar sein, sodass sich alle übrigen Darstellungen unserer Tarifvorstellung erst einmal nur auf die 24-Monats-Variante beziehen können. </p>
<p>Die <strong>Anschlussgebühr für den Tarif All-Net-Flat beläuft sich auf 19,90 Euro</strong> – diese Gebühr entfällt allerdings laut Pressemitteilung für Neukunden, die den Tarif bis zum 31.05.012 buchen. Die All-Net-Flat deckt zwar viele Bereiche ab, allerdings nicht alle Dienste, die man mit dem Handy nutzen kann. Wer die All-Net-Flat erweitern möchte, kann auf zwei kostenpflichtige Zusatzoptionen zurückgreifen, um den Tarif noch ein wenig umfangreicher zu gestalten. Bei diesen Zusatzoptionen handelt es sich zum einen um eine SMS-Flat und zum anderen um ein Upgrade auf 1 GB Highspeed-Volumen. Jede der beiden Optionen kostet pro Monat 5 Euro zusätzlich, wobei Kunden sich natürlich auch für nur eine Zusatzoption entscheiden können. Für Kunden, die viele SMS verschicken, würde sich eine SMS-Flat für 5 Euro/Monat lohnen, wenn mehr als 55 SMS pro Monat verschickt werden – dies lässt sich einfach errechnen, wenn man den normalen Grundpreis pro SMS (0,09 Euro), den simyo ansonsten vorsieht, zugrunde legt. Eine Regelung dazu, ob die Anzahl der SMS bei der SMS-Flat gedeckelt ist, konnten wir nicht finden. Kunden, die auf Nummer sicher gehen möchten, sollten im Zweifelsfall bei simyo nachfragen bzw. die Tarifkonditionen genau studieren. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mein-speedtest.de/magazin/2277/neue-all-net-flat-von-simyo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mai-Angebote von Kabel BW</title>
		<link>http://www.mein-speedtest.de/magazin/2274/mai-angebote-von-kabel-bw</link>
		<comments>http://www.mein-speedtest.de/magazin/2274/mai-angebote-von-kabel-bw#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 08:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel BW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mein-speedtest.de/magazin/?p=2274</guid>
		<description><![CDATA[Verbraucher können auch im Wonnemonat Mai diverse Angebote des Kabelnetzbetreibers Kabel BW nutzen. In einer Anfang des Monats erschienenen Pressemitteilung benennt das Unternehmen im Detail Aktionen, die für Internet- und Telefonpakete sowie für die Kabel BW Videothek gelten. Bei diversen &#8230; <a href="http://www.mein-speedtest.de/magazin/2274/mai-angebote-von-kabel-bw">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verbraucher können auch <strong>im Wonnemonat Mai diverse Angebote des Kabelnetzbetreibers Kabel BW</strong> nutzen. In einer Anfang des Monats erschienenen Pressemitteilung benennt das Unternehmen im Detail Aktionen, die für Internet- und Telefonpakete sowie für die Kabel BW Videothek gelten.<span id="more-2274"></span> Bei diversen Paketen, die Internet- und/oder Telefoniebedarf abdecken können, wirbt der Anbieter mit einer Gutschrift für Neukunden, die eine Höhe von bis zu 100 Euro erreichen kann. Wie hoch die Gutschrift im individuellen Fall genau ausfällt, ist abhängig von dem gebuchten Produkt.<strong> Bei den Paketen CleverFlat Classic, CleverFlat Power und CleverFlat Entertainment sollen laut besagter Pressemitteilung die vollen 100 Euro als Startguthaben gewährt werden.</strong> Bei den Produkten Clever Internet und Clever Telefon sind immerhin noch 40 Euro als Startguthaben drin. </p>
<p>Nutzer der <strong>Kabel BW Videothek</strong> können sich im Mai zudem über ein weiteres Extra freuen: Kabel BW kündigte in besagter Pressemitteilung auch an, <strong>sowohl Neukunden als auch Bestandskunden drei ausgewählte Filme kostenlos zur Verfügung zu stellen</strong>. Um welche Filme es sich dabei im Detail handelt, ist der Pressemitteilung zwar nicht zu entnehmen, allerdings findet man in der Mitteilung den Verweis auf das Hauptmenü der Kabel BW Videothek, in dem eine besondere Highlight-Kategorie für diese Aktion vorgesehen ist.</p>
<p>Kabel BW geht in der Mitteilung an die Presse vom 02.05.2012 zwar nicht näher auf weitere Angebote ein, dennoch kann es sich lohnen, auf den Internetseiten des Unternehmens auch nach weiteren Aktionen Ausschau zu halten. Wir möchten in diesem Kontext auf die Online-Boni hinweisen, die Kabel BW Neukunden auch im Mai zusätzlich zu allen anderen Vorteilen bietet. Ein Online-Bonus wird dabei bei den Produkten Clever Telefon, Clever Internet, CleverFlat Power, CleverFlat Classic, CleverFlat Starter, CleverFlat Entertainment und CleverFlat Entertainment + Sky gewährt, wenn der Kunde eines der Produkte online bestellt.  Die Höhe des Online-Bonus richtet sich nach dem ausgewählten Produkt: Neukunden können sich so eine Gutschrift in Höhe von 30 Euro, 20 Euro oder 10 Euro sichern. Die Online-Boni sollen laut Angaben auf den Internetseiten von Kabel BW bei Bestellungen bis zum 31.05.2012 gewährt werden. Zu beachten ist, dass der jeweilige Online-Bonus als Gutschrift konzipiert ist, die auf das Kundenkonto erfolgt, wenn der jeweilige Anschluss erfolgreich aktiviert wurde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mein-speedtest.de/magazin/2274/mai-angebote-von-kabel-bw/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>o2 Blue S mit zusätzlicher Flatrate für ein Mobilfunknetz</title>
		<link>http://www.mein-speedtest.de/magazin/2271/o2-blue-s-mit-zusaetzlicher-flatrate-fuer-ein-mobilfunknetz</link>
		<comments>http://www.mein-speedtest.de/magazin/2271/o2-blue-s-mit-zusaetzlicher-flatrate-fuer-ein-mobilfunknetz#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkils</dc:creator>
				<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[o2 Blue S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mein-speedtest.de/magazin/?p=2271</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell bewirbt das Telekommunikationsunternehmen o2 auf den eigenen Internetseiten unter anderem eine besondere Aktion für den Mobilfunktarif o2 Blue S, mit dem auch das mobile Surfen mit dem Handy/Smartphone ermöglicht wird. In seiner normalen Fassung enthält der Tarif als Kernleistungen &#8230; <a href="http://www.mein-speedtest.de/magazin/2271/o2-blue-s-mit-zusaetzlicher-flatrate-fuer-ein-mobilfunknetz">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aktuell bewirbt das Telekommunikationsunternehmen o2 auf den eigenen Internetseiten unter anderem eine besondere Aktion für den Mobilfunktarif o2 Blue S, mit dem auch das mobile Surfen mit dem Handy/Smartphone ermöglicht wird. </strong><span id="more-2271"></span></p>
<p><strong>In seiner normalen Fassung enthält der Tarif als Kernleistungen im Detail eine Flatrate für Gespräche in das deutsche o2-Netz, eine Flatrate für Gespräche in das deutsche Festnetz, 100 Inklusivminuten für Gespräche in andere deutsche Mobilfunknetze, 100 nationale Frei-SMS bei Verträgen mit 24-monatiger Vertragslaufzeit sowie eine Flatrate für das Handy-Surfen. </strong>Die <strong>Surfgeschwindigkeit</strong> liegt hierbei bei maximal <strong>7,2 Mbit/s</strong>, allerdings setzt eine vorübergehende Geschwindigkeitsdrosselung ein, wenn in einem Abrechnungszeitraum ein Volumen von 300 MB überschritten wurde. Als Extra bietet o2 nun eine weitere Flatrate an: Hierbei handelt es sich um eine Flatrate in ein deutsches Mobilfunknetz (Vodafone, E-Plus oder Telekom), wobei der Kunde selbst bestimmen kann, für welches Netz die Flatrate gelten soll. Die Aktion, in deren Rahmen die zusätzliche Flatrate für ein Mobilfunknetz der eigenen Wahl gewährt wird, soll nur noch bis zum 14.05.2012 laufen. </p>
<p>Eine weitere Vergünstigung für den Tarif o2 Blue S kann man sich ebenfalls sichern, wenn man schnell ist: Das Kleingedruckte verrät, dass bei einer Buchung bis zum 21.05.2012 die Anschlussgebühr für den Tarif entfällt. Der Anschlusspreis soll ansonsten 29,99 Euro betragen. Wer bis zum 21.05.2012 den Tarif online bestellt, kann sich zudem auch noch einen Online-Vorteil sichern. Dieser besteht in der Gewährung eines Rabatts in Höhe von 10 Prozent, der für das erste Jahr der Nutzung gewährt wird. </p>
<p>Da der Tarif o2 Blue S recht umfangreich ist, sollten Interessenten weitere Informationen – insbesondere auch zu den monatlichen Kosten, den Preisen für Leistungen, die über die Inklusivleistungen hinausgehen, sowie zu den Mindestvertragslaufzeiten (obige Darstellung bezieht sich auf eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten) – <a href="http://www.o2online.de/tarife/landingpages/o2-blue-sparen/pricing-shout-voice/?o2_type=goto&#038;o2_label=code/tarife/tarifuebersicht/tarifuebersicht-pricing-shout-voice-2-tarif-details">direkt bei o2 einholen</a>. Wer sich dabei eventuell auch für einen noch leistungsstärkeren Tarif interessiert, kann unter anderem den nächstgrößeren Tarif o2 Blue M einmal genauer unter die Lupe nehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mein-speedtest.de/magazin/2271/o2-blue-s-mit-zusaetzlicher-flatrate-fuer-ein-mobilfunknetz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone: Basispreis beim Classic Paket nicht mehr reduziert</title>
		<link>http://www.mein-speedtest.de/magazin/2265/vodafone-basispreis-beim-classic-paket-nicht-mehr-reduziert</link>
		<comments>http://www.mein-speedtest.de/magazin/2265/vodafone-basispreis-beim-classic-paket-nicht-mehr-reduziert#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone Classic Paket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mein-speedtest.de/magazin/?p=2265</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone hat offenbar den monatlichen Basispreis für das Classic Paket indirekt angehoben: Kunden, die das Paket nun über die Internetseiten des Telekommunikationsanbieters ordern, erhalten anscheinend keinen monatlichen Rabatt auf den Basispreis mehr – dieser Rabatt wird auf den Vodafone-Internetseiten nicht &#8230; <a href="http://www.mein-speedtest.de/magazin/2265/vodafone-basispreis-beim-classic-paket-nicht-mehr-reduziert">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vodafone hat offenbar den monatlichen Basispreis für das Classic Paket indirekt angehoben: <strong>Kunden, die das Paket nun über die Internetseiten des Telekommunikationsanbieters ordern, erhalten anscheinend keinen monatlichen Rabatt auf den Basispreis mehr – dieser Rabatt wird auf den Vodafone-Internetseiten nicht mehr erwähnt.</strong><span id="more-2265"></span> Die monatlichen Grundkosten für das Doppel-Flatrate-Paket liegen somit nun bei 29,95 Euro und nicht mehr bei reduzierten 24,95 Euro. Enthalten sind in dem Paket aber weiterhin als Kernleistungen eine Flatrate für Gespräche in das deutsche Festnetz sowie eine DSL-Flatrate. Auch das Startguthaben in Höhe von 50 Euro, das Kunden bei Buchung des Pakets erhalten, wird weiterhin angeboten.</p>
<p><strong>Die Einstiegskosten für das Classic Paket bestehen zum einen aus Kosten für ein WLAN-Modem, die sich auf einmalige 24,90 Euro belaufen, und zum anderen aus Kosten für den Hardware-Versand (einmalig 9,95 Euro) sowie aus einer DSL-Anschlussgebühr (einmalig 59,95 Euro).</strong> Kunden, die eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten wählen, zahlen allerdings eine geringere Anschlussgebühr: Sie erhalten eine Gutschrift auf diese Gebühr in Höhe von 50 Euro, sodass im Endeffekt lediglich 9,95 Euro für diesen einzelnen Posten zu zahlen sind. Die neuen Konditionen für das Classic Paket sollen laut Angaben auf den Internetseiten von Vodafone noch bis zum 31.05.2012 gelten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mein-speedtest.de/magazin/2265/vodafone-basispreis-beim-classic-paket-nicht-mehr-reduziert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarifvorstellung: CallYa Smartphone Fun von Vodafone</title>
		<link>http://www.mein-speedtest.de/magazin/2260/tarifvorstellung-callya-smartphone-fun-von-vodafone</link>
		<comments>http://www.mein-speedtest.de/magazin/2260/tarifvorstellung-callya-smartphone-fun-von-vodafone#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[CallYa Smartphone Fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mein-speedtest.de/magazin/?p=2260</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit bewirbt der Telekommunikationsanbieter Vodafone auf den unternehmenseigenen Internetseiten unter anderem den Tarif CallYa Smartphone Fun. Dieser Tarif kommt ohne eine Vertragslaufzeit aus und kann ab einem Preis von 9,99 Euro im Monat gebucht werden. Für den Preis ab 9,99 &#8230; <a href="http://www.mein-speedtest.de/magazin/2260/tarifvorstellung-callya-smartphone-fun-von-vodafone">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derzeit bewirbt der Telekommunikationsanbieter Vodafone auf den unternehmenseigenen Internetseiten unter anderem den <strong>Tarif CallYa Smartphone Fun</strong>. Dieser Tarif kommt <strong>ohne eine Vertragslaufzeit</strong> aus und kann <strong>ab einem Preis von 9,99 Euro im Monat gebucht werden</strong>.<span id="more-2260"></span> </p>
